MUSORSTOM 7

A survey organized by :

  • MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
  • ORSTOM - Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer

Référence sismer

http://dx.doi.org/10.17600/92005111

Program


General information

Head of mission

Date and place of departure

05/05/1992 Nouméa (Nouvelle-Calédonie)

Date and place of arrival

04/06/1992 Nouméa (Nouvelle-Calédonie)

Ship : Alis

Goals :

Read more

Works :

Read more

Thanks :


Bibliography (208) [+]


List of documents

Cahier(s) de campagne
Restricted access (2)
Dossier(s) de campagne
Compte-rendu de mission

List of photos

List of participants

Detail :

Améziane, Nadia (Echinodermologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Récolteur
Bouchet, Philippe (Malacologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Récolteur
Crosnier, Alain (Carcinologie, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Récolteur
Menou, Jean-Louis (Plongée, Office de la recherche scientifique et technique outre-mer)
Récolteur
Métivier, Bernard (Malacologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Récolteur
Richer de Forges, Bertrand (Carcinologie - Benthologie, Office de la recherche scientifique et technique outre-mer)
Chef de mission

Stations map

Download GoogleEarth file (.kml)


List of stations

Map Station/Gathering Latitude Longitude Date Depths Altitudes
CP498 14°19'S 178°03'W 10/05/1992 105-160 m
DW494 14°19'S 178°03'W 10/05/1992 100-110 m
DW495 14°19'S 178°04'W 10/05/1992 180-210 m
DW496 14°20'S 178°04'W 10/05/1992 250-330 m
DW497 14°20'S 178°05'W 10/05/1992 369-355 m
DW499 14°20'S 178°05'W 10/05/1992 290-395 m
CP505 14°20'S 178°04'W 11/05/1992 245-400 m
CP506 14°20'S 178°05'W 11/05/1992 400 m
CP508 14°20'S 178°05'W 11/05/1992 245-440 m
DW500 14°20'S 178°04'W 11/05/1992 350-394 m
DW501 14°20'S 178°06'W 11/05/1992 500-530 m
DW502 14°20'S 178°07'W 11/05/1992 535-516 m
DW503 14°20'S 178°07'W 11/05/1992 730-710 m
DW504 14°20'S 178°05'W 11/05/1992 300-390 m
DW507 14°20'S 178°07'W 11/05/1992 419-425 m
CP515 14°14'S 178°10'W 12/05/1992 224-252 m
CP517 14°13'S 178°10'W 12/05/1992 223-235 m
DW509 14°15'S 178°12'W 12/05/1992 200-240 m
DW510 14°15'S 178°12'W 12/05/1992 280-370 m
DW511 14°14'S 178°12'W 12/05/1992 400-450 m
DW512 14°14'S 178°10'W 12/05/1992 210-245 m
DW513 14°14'S 178°11'W 12/05/1992 260-300 m
DW514 14°13'S 178°11'W 12/05/1992 349-355 m
DW516 14°14'S 178°12'W 12/05/1992 441-550 m
DW518 14°14'S 178°09'W 12/05/1992 350-330 m
DW519 14°13'S 178°09'W 12/05/1992 500 m
CP521 14°11'S 176°17'W 13/05/1992 890-915 m
DW520 14°11'S 176°17'W 13/05/1992 930-920 m
DW522 13°11'S 176°15'W 13/05/1992 650-765 m
DW523 13°12'S 176°16'W 13/05/1992 515-455 m
DW524 13°12'S 176°16'W 13/05/1992 300 m
DW525 13°11'S 176°15'W 13/05/1992 500-600 m
DW526 13°13'S 176°16'W 13/05/1992 360-355 m
DW527 13°24'S 176°15'W 14/05/1992 540-560 m
DW528 13°24'S 176°13'W 14/05/1992 515-435 m
lagonsud1 13°18'S 176°08,1'W 15/05/1992 46 m
lagonsud2 13°22,3'S 176°11,2'W 15/05/1992 55-52 m
CP531 12°32'S 176°39'W 16/05/1992 580-600 m
DW529 12°31'S 176°40'W 16/05/1992 500 m
DW530 12°33'S 176°39'W 16/05/1992 580-600 m
DW532 12°29'S 176°41'W 16/05/1992 530-516 m
DW533 12°25'S 176°43'W 16/05/1992 700-670 m
DW534 12°23'S 176°42'W 16/05/1992 500-440 m
DW535 12°30'S 176°41'W 16/05/1992 470-340 m
DW536 12°30,8'S 176°41'W 16/05/1992 37-27 m
DW537 12°30'S 176°41'W 16/05/1992 400-325 m
DW538 12°31'S 176°40'W 16/05/1992 295-275 m
CP544 12°26'S 177°29'W 17/05/1992 580 m
DW539 12°27'S 177°27'W 17/05/1992 700 m
DW540 12°27'S 177°28'W 17/05/1992 600 m
DW541 12°27'S 177°28'W 17/05/1992 500-505 m
DW542 12°26'S 177°28'W 17/05/1992 370 m
DW543 12°25,6'S 177°28,2'W 17/05/1992 30-27 m
DW545 12°28'S 177°28'W 17/05/1992 658-652 m
DW546 12°27'S 177°29'W 17/05/1992 552-550 m
DW547 12°26'S 177°26'W 17/05/1992 455 m
DW548 12°23'S 177°24'W 17/05/1992 700-740 m
CC553 12°17'S 177°28'W 18/05/1992 780-794 m
CC554 12°14'S 177°28'W 18/05/1992 820-795 m
CP550 12°15'S 177°28'W 18/05/1992 800-810 m
CP551 12°15'S 177°28'W 18/05/1992 791-795 m
CP552 12°16'S 177°28'W 18/05/1992 786-800 m
DW549 12°16'S 177°28'W 18/05/1992 791-794 m
CP559 11°48'S 178°19'W 19/05/1992 552-547 m
CP562 11°48'S 178°22'W 19/05/1992 775-777 m
DW555 11°48'S 178°19'W 19/05/1992 540-542 m
DW556 11°49'S 178°18'W 19/05/1992 440 m
DW557 11°48'S 178°18'W 19/05/1992 608-600 m
DW558 11°50'S 178°19'W 19/05/1992 635 m
DW560 11°47'S 178°20'W 19/05/1992 697-702 m
DW561 11°46'S 178°22'W 19/05/1992 775-777 m
CC566 11°45'S 178°28'W 20/05/1992 1000-1005 m
CP564 11°48'S 178°27'W 20/05/1992 1015-1020 m
CP565 11°47'S 178°25'W 20/05/1992 900 m
CP567 11°47'S 178°27'W 20/05/1992 1010-1020 m
DE568 11°46'S 178°27'W 20/05/1992 1011 m
DW563 11°46'S 178°28'W 20/05/1992 1025-1035 m
DW569 12°30'S 176°51'W 21/05/1992 300-305 m
DW570 12°31'S 176°51'W 21/05/1992 439-420 m
DW571 12°31'S 176°52'W 21/05/1992 502-508 m
DW572 12°32'S 176°52'W 21/05/1992 500-560 m
DW573 12°31'S 176°52'W 21/05/1992 364 m
DW574 12°31'S 176°52'W 21/05/1992 105 m
DW575 12°31'S 176°52'W 21/05/1992 425 m
DW576 12°31'S 176°53'W 21/05/1992 680-685 m
DW577 13°08'S 176°16'W 22/05/1992 630-645 m
DW578 13°08'S 176°16'W 22/05/1992 640-730 m
DW579 13°08'S 176°14'W 22/05/1992 490 m
DW580 13°08'S 176°14'W 22/05/1992 535-465 m
DW581 13°10'S 176°14'W 22/05/1992 461-550 m
DW582 13°11'S 176°14'W 22/05/1992 360 m
DW583 13°11'S 176°14'W 22/05/1992 330-365 m
DW584 13°11'S 176°14'W 22/05/1992 360-400 m
DW585 13°10'S 176°13'W 22/05/1992 415-475 m
DW586 13°11'S 176°13'W 22/05/1992 510-600 m
DW587 12°18'S 174°45'W 23/05/1992 715-720 m
DW588 12°17'S 174°45'W 23/05/1992 490-500 m
DW589 12°16'S 174°41'W 23/05/1992 400 m
DW590 12°31'S 174°19'W 23/05/1992 400 m
DW591 12°31'S 174°19'W 23/05/1992 320 m
CP592 12°32'S 174°22'W 24/05/1992 775-730 m
CP593 12°31'S 174°20'W 24/05/1992 705-711 m
CP600 12°32'S 174°18'W 24/05/1992 500 m
DW594 12°31'S 174°20'W 24/05/1992 495-505 m
DW595 12°31'S 174°19'W 24/05/1992 580-566 m
DW596 12°31,8'S 174°18,9'W 24/05/1992 32 m
DW597 12°31'S 174°19'W 24/05/1992 469-475 m
DW598 12°31'S 174°18'W 24/05/1992 702-708 m
DW599 12°30'S 174°19'W 24/05/1992 760-814 m
DW601 13°19'S 176°17'W 25/05/1992 350 m
lagonsud3 13°17,9'S 176°08,4'W 25/05/1992 45 m
lagonsud4 13°22,3'S 176°11,3'W 25/05/1992 45 m
CP606 13°21'S 176°08'W 26/05/1992 420-430 m
CP607 13°22'S 176°09'W 26/05/1992 420-400 m
CP609 13°22'S 176°09'W 26/05/1992 430 m
DW602 13°22'S 176°08'W 26/05/1992 627-660 m
DW603 13°21'S 176°08'W 26/05/1992 510-520 m
DW604 13°21'S 176°08'W 26/05/1992 415-420 m
DW605 13°21'S 176°08'W 26/05/1992 335-340 m
DW608 13°22'S 176°09'W 26/05/1992 458-440 m
DW610 13°22'S 176°09'W 26/05/1992 286 m
DW611 13°23'S 176°08'W 26/05/1992 500 m
DW612 13°21'S 176°09'W 26/05/1992 255 m
DW613 14°27'S 177°26'W 27/05/1992 610-620 m
DW614 14°27'S 177°27'W 27/05/1992 680-694 m
DW615 14°27'S 177°26'W 27/05/1992 700-750 m
DW616 14°28'S 177°26'W 27/05/1992 550 m
DW617 14°19'S 177°59'W 27/05/1992 350 m
DW618 14°22'S 178°01'W 27/05/1992 435-420 m
DW619 14°22'S 178°00'W 27/05/1992 455 m
CP621 12°35'S 178°12'W 28/05/1992 1300-1280 m
CP622 12°35'S 178°11'W 28/05/1992 1280-1300 m
CP623 12°34'S 178°15'W 28/05/1992 1300-1280 m
DE624 12°34'S 178°11'W 28/05/1992 1300 m
DW620 12°34'S 178°11'W 28/05/1992 1280 m
CP627 11°54'S 179°31'W 29/05/1992 597-600 m
CP628 11°53'S 179°32'W 29/05/1992 650-625 m
CP629 11°54'S 179°32'W 29/05/1992 420-400 m
CP630 11°54'S 179°32'W 29/05/1992 500 m
CP631 11°54'S 179°32'W 29/05/1992 600 m
CP632 11°54'S 179°32'W 29/05/1992 600-595 m
DW625 11°52'S 179°34'W 29/05/1992 430-425 m
DW626 11°54'S 179°32'W 29/05/1992 597-600 m
CP638 13°37'S 179°56'E 30/05/1992 820-840 m
DW633 13°43'S 179°56'E 30/05/1992 580-595 m
DW634 13°42'S 179°56'E 30/05/1992 550-570 m
DW635 13°49'S 179°56'E 30/05/1992 715-700 m
DW636 13°39'S 179°56'E 30/05/1992 650-700 m
DW637 13°37'S 179°56'E 30/05/1992 820-830 m

 

 

Taxonomy by access

Class Access Number of reports